| Concepto | ||
|---|---|---|
| Ingresos para ISR | ||
| Menos: | Honorarios médicos, dentales y hospitales | |
| Menos: | Gastos Funerarios | |
| Menos: | Donativos | |
| Menos: | Intereses por créditos Hipotecarios | |
| Menos: | Plan Personal de Retiro | |
| Menos: | Gastos Médicos Mayores | |
| Menos: | Transporte Escolar | |
| Menos: | Colegiaturas | |
| Menos: | Estímulo Fiscal (185 ISR) | |
| Base Gravable | ||
| Menos: | Límite Inferior | |
| Igual: | Excedente del límite inferior | |
| Por: | Porciento sobre el límite inferior | |
| Igual: | Impuesto Marginal | |
| Más: | Cuota Fija | |
| Igual: | Impuesto Artículo 152 | |
| RESUMEN | ||
| Concepto | Importe | |
| Ingreso Bruto | ||
| (-) Impuesto | ||
| Ingresos neto | ||
| Concepto | ||
|---|---|---|
| Ingresos para ISR | ||
| Menos: | Honorarios médicos, dentales y hospitales | |
| Menos: | Gastos Funerarios | |
| Menos: | Donativos | |
| Menos: | Intereses por créditos Hipotecarios | |
| Menos: | Plan Personal de Retiro | |
| Menos: | Gastos Médicos Mayores | |
| Menos: | Transporte Escolar | |
| Menos: | Colegiaturas | |
| Menos: | Estímulo Fiscal (185 ISR) | |
| Base Gravable | ||
| Menos: | Límite Inferior | |
| Igual: | Excedente del límite inferior | |
| Por: | Porciento sobre el límite inferior | |
| Igual: | Impuesto Marginal | |
| Más: | Cuota Fija | |
| Igual: | Impuesto Artículo 152 | |
| RESUMEN | ||
| Concepto | Importe | |
| Ingreso Bruto | ||
| (-) Impuesto | ||
| Ingresos neto | ||
| IMPUESTO ACTUAL: | |
| IMPUESTO PROPUESTO: | |
| AHORRO | |
| PORCENTAJE: |